Diferències de punts obtingudes per ronda a la
T'oferim aquí una classificació diferent, la de diferències de punts per cada ronda del campionat. Com ja saps aquesta diferència té un pes específic en el càlcul d'emparellaments utilitzant el sistema Suís.
Ronda 1
Posició | Núm. parella | Noms parella | Punts a favor | Punts en contra | Diferència |
---|
1 | 40 | Jacob-Ricardo | 120 | 21 | 99 |
2 | 63 | Carlos Calvet-Toni Vives | 110 | 22 | 88 |
3 | 52 | Lechero-Alemán | 106 | 19 | 87 |
4 | 21 | Albert-Batiste | 94 | 15 | 79 |
5 | 26 | Radich-Lorek | 115 | 42 | 73 |
6 | 46 | Alvaro-Javier Rodriguez | 102 | 30 | 72 |
7 | 15 | Alejandro-Miguel | 102 | 35 | 67 |
8 | 9 | Cartutxano-Viznago | 118 | 51 | 67 |
9 | 28 | cacho4-vicmi | 108 | 43 | 65 |
10 | 53 | Pedro-Basso | 114 | 53 | 61 |
11 | 35 | Sarín-Carretero | 111 | 51 | 60 |
12 | 23 | Salomó-Cabanes | 100 | 47 | 53 |
13 | 70 | Ramón Giné-Carles Giné | 102 | 50 | 52 |
14 | 71 | mcnel-manel | 121 | 71 | 50 |
15 | 18 | Alfredo-Rodrigo | 91 | 42 | 49 |
16 | 4 | Trileru-victor69 | 97 | 51 | 46 |
17 | 43 | Taleques-Capsa | 76 | 34 | 42 |
18 | 20 | Paco Pablo-Codina | 110 | 68 | 42 |
19 | 69 | FELIX-Josep Coll | 72 | 33 | 39 |
20 | 22 | Pep-Gardaco | 99 | 65 | 34 |
21 | 65 | PIÑOL-SERRES | 99 | 66 | 33 |
22 | 56 | Agustí Tomás-Santi Teruel | 82 | 52 | 30 |
23 | 1 | PEPE-ASQUILADOR | 95 | 65 | 30 |
24 | 61 | Bernat-Pirata | 106 | 77 | 29 |
25 | 44 | Evaristo-Enrique | 102 | 78 | 24 |
26 | 57 | Juan Coll d Oli-RIBA | 65 | 42 | 23 |
27 | 47 | Flecha-Hernán | 92 | 69 | 23 |
28 | 13 | Pere Pau-Vilero | 107 | 84 | 23 |
29 | 60 | Pedreny-Bayo | 98 | 78 | 20 |
30 | 3 | RUFINO-FELIPE | 97 | 78 | 19 |
31 | 6 | Sefa-DeepButi | 89 | 73 | 16 |
32 | 14 | Espelta-Parra | 84 | 70 | 14 |
33 | 42 | Mingo-Marquesa | 62 | 49 | 13 |
34 | 39 | Catalino-Richi | 81 | 69 | 12 |
35 | 58 | Blanchart-Josep Manel | 103 | 92 | 11 |
36 | 2 | MAYAN-CARLOS | 83 | 79 | 4 |
37 | 64 | Jordi Pes-Joan Borrell | 79 | 83 | -4 |
38 | 66 | Borras-Sinfo | 92 | 103 | -11 |
39 | 41 | Miguel Negre-Joan Garcia | 69 | 81 | -12 |
40 | 25 | JuanitoLaCari-Jové | 49 | 62 | -13 |
41 | 16 | Granero-Marco | 70 | 84 | -14 |
42 | 10 | Cruelles-Tendo | 73 | 89 | -16 |
43 | 27 | Juan-Manolo | 78 | 97 | -19 |
44 | 67 | Guzman-Ginovart | 78 | 98 | -20 |
45 | 24 | Didac-Carlos | 42 | 65 | -23 |
46 | 50 | Joselu-Nando | 69 | 92 | -23 |
47 | 32 | Pica-Josep Ramón | 84 | 107 | -23 |
48 | 30 | Ejarque-Plaza | 78 | 102 | -24 |
49 | 62 | Ignasi Prats-Roger Ferrer | 77 | 106 | -29 |
50 | 19 | Piñana-Estefania | 52 | 82 | -30 |
51 | 5 | martina-electra | 65 | 95 | -30 |
52 | 51 | Tordo-Vicent | 66 | 99 | -33 |
53 | 68 | Pepet-Boria | 65 | 99 | -34 |
54 | 33 | PIPI-Ramón Cruelles | 33 | 72 | -39 |
55 | 45 | Pellicer-Barberà | 34 | 76 | -42 |
56 | 8 | Quimktm-wakey | 68 | 110 | -42 |
57 | 37 | Mateu-Malaki | 51 | 97 | -46 |
58 | 59 | Casas-Jordi Torné | 42 | 91 | -49 |
59 | 34 | LARRY-TRUITA | 71 | 121 | -50 |
60 | 29 | LLasat-Eladi | 50 | 102 | -52 |
61 | 31 | Tono-Tono2 | 47 | 100 | -53 |
62 | 72 | MOLES-GRANELL | 51 | 111 | -60 |
63 | 11 | Julián-Mariocho | 53 | 114 | -61 |
64 | 54 | Pigat-Enriquet | 43 | 108 | -65 |
65 | 12 | Ganxeta-Pachero | 35 | 102 | -67 |
66 | 36 | Maleta-Díbio | 51 | 118 | -67 |
67 | 48 | Tóful-Oscar | 30 | 102 | -72 |
68 | 38 | Xiri-Xiri 2 | 42 | 115 | -73 |
69 | 49 | Ganxa-Pòlit | 15 | 94 | -79 |
70 | 55 | Burato-Antonio Granero | 19 | 106 | -87 |
71 | 17 | Arsis-Moro | 22 | 110 | -88 |
72 | 7 | Peralo-Jose la Moderna | 21 | 120 | -99 |
Ronda 2
Posició | Núm. parella | Noms parella | Punts a favor | Punts en contra | Diferència |
---|
1 | 52 | Lechero-Alemán | 109 | 2 | 107 |
2 | 13 | Pere Pau-Vilero | 121 | 15 | 106 |
3 | 8 | Quimktm-wakey | 101 | 4 | 97 |
4 | 26 | Radich-Lorek | 106 | 20 | 86 |
5 | 24 | Didac-Carlos | 121 | 35 | 86 |
6 | 1 | PEPE-ASQUILADOR | 102 | 18 | 84 |
7 | 51 | Tordo-Vicent | 113 | 37 | 76 |
8 | 47 | Flecha-Hernán | 108 | 42 | 66 |
9 | 32 | Pica-Josep Ramón | 109 | 44 | 65 |
10 | 11 | Julián-Mariocho | 102 | 40 | 62 |
11 | 55 | Burato-Antonio Granero | 112 | 51 | 61 |
12 | 70 | Ramón Giné-Carles Giné | 105 | 49 | 56 |
13 | 14 | Espelta-Parra | 91 | 36 | 55 |
14 | 60 | Pedreny-Bayo | 105 | 50 | 55 |
15 | 53 | Pedro-Basso | 120 | 67 | 53 |
16 | 27 | Juan-Manolo | 107 | 56 | 51 |
17 | 10 | Cruelles-Tendo | 96 | 46 | 50 |
18 | 20 | Paco Pablo-Codina | 84 | 38 | 46 |
19 | 18 | Alfredo-Rodrigo | 112 | 66 | 46 |
20 | 9 | Cartutxano-Viznago | 117 | 73 | 44 |
21 | 37 | Mateu-Malaki | 117 | 73 | 44 |
22 | 25 | JuanitoLaCari-Jové | 105 | 72 | 33 |
23 | 62 | Ignasi Prats-Roger Ferrer | 93 | 62 | 31 |
24 | 31 | Tono-Tono2 | 94 | 63 | 31 |
25 | 68 | Pepet-Boria | 103 | 81 | 22 |
26 | 36 | Maleta-Díbio | 52 | 32 | 20 |
27 | 22 | Pep-Gardaco | 86 | 68 | 18 |
28 | 40 | Jacob-Ricardo | 104 | 87 | 17 |
29 | 48 | Tóful-Oscar | 107 | 92 | 15 |
30 | 56 | Agustí Tomás-Santi Teruel | 91 | 77 | 14 |
31 | 66 | Borras-Sinfo | 86 | 74 | 12 |
32 | 34 | LARRY-TRUITA | 73 | 63 | 10 |
33 | 58 | Blanchart-Josep Manel | 58 | 49 | 9 |
34 | 23 | Salomó-Cabanes | 96 | 87 | 9 |
35 | 17 | Arsis-Moro | 92 | 87 | 5 |
36 | 42 | Mingo-Marquesa | 49 | 47 | 2 |
37 | 39 | Catalino-Richi | 47 | 49 | -2 |
38 | 7 | Peralo-Jose la Moderna | 87 | 92 | -5 |
39 | 2 | MAYAN-CARLOS | 49 | 58 | -9 |
40 | 35 | Sarín-Carretero | 87 | 96 | -9 |
41 | 29 | LLasat-Eladi | 63 | 73 | -10 |
42 | 64 | Jordi Pes-Joan Borrell | 74 | 86 | -12 |
43 | 61 | Bernat-Pirata | 77 | 91 | -14 |
44 | 38 | Xiri-Xiri 2 | 92 | 107 | -15 |
45 | 63 | Carlos Calvet-Toni Vives | 87 | 104 | -17 |
46 | 69 | FELIX-Josep Coll | 68 | 86 | -18 |
47 | 12 | Ganxeta-Pachero | 32 | 52 | -20 |
48 | 33 | PIPI-Ramón Cruelles | 81 | 103 | -22 |
49 | 5 | martina-electra | 62 | 93 | -31 |
50 | 72 | MOLES-GRANELL | 63 | 94 | -31 |
51 | 41 | Miguel Negre-Joan Garcia | 72 | 105 | -33 |
52 | 15 | Alejandro-Miguel | 73 | 117 | -44 |
53 | 59 | Casas-Jordi Torné | 73 | 117 | -44 |
54 | 43 | Taleques-Capsa | 38 | 84 | -46 |
55 | 4 | Trileru-victor69 | 66 | 112 | -46 |
56 | 16 | Granero-Marco | 46 | 96 | -50 |
57 | 67 | Guzman-Ginovart | 56 | 107 | -51 |
58 | 28 | cacho4-vicmi | 67 | 120 | -53 |
59 | 6 | Sefa-DeepButi | 36 | 91 | -55 |
60 | 3 | RUFINO-FELIPE | 50 | 105 | -55 |
61 | 71 | mcnel-manel | 49 | 105 | -56 |
62 | 49 | Ganxa-Pòlit | 51 | 112 | -61 |
63 | 54 | Pigat-Enriquet | 40 | 102 | -62 |
64 | 50 | Joselu-Nando | 44 | 109 | -65 |
65 | 57 | Juan Coll d Oli-RIBA | 42 | 108 | -66 |
66 | 19 | Piñana-Estefania | 37 | 113 | -76 |
67 | 65 | PIÑOL-SERRES | 18 | 102 | -84 |
68 | 46 | Alvaro-Javier Rodriguez | 20 | 106 | -86 |
69 | 30 | Ejarque-Plaza | 35 | 121 | -86 |
70 | 45 | Pellicer-Barberà | 4 | 101 | -97 |
71 | 44 | Evaristo-Enrique | 15 | 121 | -106 |
72 | 21 | Albert-Batiste | 2 | 109 | -107 |
Ronda 3
Posició | Núm. parella | Noms parella | Punts a favor | Punts en contra | Diferència |
---|
1 | 16 | Granero-Marco | 121 | 8 | 113 |
2 | 52 | Lechero-Alemán | 108 | 0 | 108 |
3 | 36 | Maleta-Díbio | 104 | 0 | 104 |
4 | 4 | Trileru-victor69 | 101 | 0 | 101 |
5 | 38 | Xiri-Xiri 2 | 105 | 8 | 97 |
6 | 8 | Quimktm-wakey | 118 | 23 | 95 |
7 | 55 | Burato-Antonio Granero | 102 | 8 | 94 |
8 | 65 | PIÑOL-SERRES | 108 | 14 | 94 |
9 | 9 | Cartutxano-Viznago | 107 | 16 | 91 |
10 | 67 | Guzman-Ginovart | 110 | 19 | 91 |
11 | 40 | Jacob-Ricardo | 107 | 24 | 83 |
12 | 39 | Catalino-Richi | 110 | 33 | 77 |
13 | 42 | Mingo-Marquesa | 121 | 44 | 77 |
14 | 19 | Piñana-Estefania | 106 | 30 | 76 |
15 | 69 | FELIX-Josep Coll | 102 | 27 | 75 |
16 | 71 | mcnel-manel | 102 | 30 | 72 |
17 | 47 | Flecha-Hernán | 114 | 42 | 72 |
18 | 5 | martina-electra | 105 | 45 | 60 |
19 | 49 | Ganxa-Pòlit | 84 | 26 | 58 |
20 | 34 | LARRY-TRUITA | 121 | 65 | 56 |
21 | 61 | Bernat-Pirata | 115 | 65 | 50 |
22 | 21 | Albert-Batiste | 121 | 76 | 45 |
23 | 20 | Paco Pablo-Codina | 81 | 37 | 44 |
24 | 59 | Casas-Jordi Torné | 98 | 56 | 42 |
25 | 23 | Salomó-Cabanes | 97 | 59 | 38 |
26 | 22 | Pep-Gardaco | 110 | 73 | 37 |
27 | 63 | Carlos Calvet-Toni Vives | 104 | 70 | 34 |
28 | 44 | Evaristo-Enrique | 111 | 77 | 34 |
29 | 30 | Ejarque-Plaza | 97 | 75 | 22 |
30 | 27 | Juan-Manolo | 115 | 93 | 22 |
31 | 32 | Pica-Josep Ramón | 105 | 84 | 21 |
32 | 37 | Mateu-Malaki | 112 | 91 | 21 |
33 | 68 | Pepet-Boria | 91 | 73 | 18 |
34 | 53 | Pedro-Basso | 85 | 73 | 12 |
35 | 62 | Ignasi Prats-Roger Ferrer | 103 | 91 | 12 |
36 | 64 | Jordi Pes-Joan Borrell | 67 | 61 | 6 |
37 | 41 | Miguel Negre-Joan Garcia | 61 | 67 | -6 |
38 | 1 | PEPE-ASQUILADOR | 73 | 85 | -12 |
39 | 66 | Borras-Sinfo | 91 | 103 | -12 |
40 | 46 | Alvaro-Javier Rodriguez | 73 | 91 | -18 |
41 | 51 | Tordo-Vicent | 84 | 105 | -21 |
42 | 43 | Taleques-Capsa | 91 | 112 | -21 |
43 | 54 | Pigat-Enriquet | 75 | 97 | -22 |
44 | 10 | Cruelles-Tendo | 93 | 115 | -22 |
45 | 24 | Didac-Carlos | 70 | 104 | -34 |
46 | 17 | Arsis-Moro | 77 | 111 | -34 |
47 | 56 | Agustí Tomás-Santi Teruel | 73 | 110 | -37 |
48 | 14 | Espelta-Parra | 59 | 97 | -38 |
49 | 72 | MOLES-GRANELL | 56 | 98 | -42 |
50 | 60 | Pedreny-Bayo | 37 | 81 | -44 |
51 | 3 | RUFINO-FELIPE | 76 | 121 | -45 |
52 | 25 | JuanitoLaCari-Jové | 65 | 115 | -50 |
53 | 6 | Sefa-DeepButi | 65 | 121 | -56 |
54 | 45 | Pellicer-Barberà | 26 | 84 | -58 |
55 | 33 | PIPI-Ramón Cruelles | 45 | 105 | -60 |
56 | 2 | MAYAN-CARLOS | 30 | 102 | -72 |
57 | 18 | Alfredo-Rodrigo | 42 | 114 | -72 |
58 | 15 | Alejandro-Miguel | 27 | 102 | -75 |
59 | 7 | Peralo-Jose la Moderna | 30 | 106 | -76 |
60 | 28 | cacho4-vicmi | 33 | 110 | -77 |
61 | 58 | Blanchart-Josep Manel | 44 | 121 | -77 |
62 | 13 | Pere Pau-Vilero | 24 | 107 | -83 |
63 | 70 | Ramón Giné-Carles Giné | 16 | 107 | -91 |
64 | 12 | Ganxeta-Pachero | 19 | 110 | -91 |
65 | 31 | Tono-Tono2 | 8 | 102 | -94 |
66 | 48 | Tóful-Oscar | 14 | 108 | -94 |
67 | 35 | Sarín-Carretero | 23 | 118 | -95 |
68 | 50 | Joselu-Nando | 8 | 105 | -97 |
69 | 11 | Julián-Mariocho | 0 | 101 | -101 |
70 | 57 | Juan Coll d Oli-RIBA | 0 | 104 | -104 |
71 | 26 | Radich-Lorek | 0 | 108 | -108 |
72 | 29 | LLasat-Eladi | 8 | 121 | -113 |
Ronda 4
Posició | Núm. parella | Noms parella | Punts a favor | Punts en contra | Diferència |
---|
1 | 40 | Jacob-Ricardo | 110 | 0 | 110 |
2 | 51 | Tordo-Vicent | 110 | 0 | 110 |
3 | 37 | Mateu-Malaki | 121 | 14 | 107 |
4 | 64 | Jordi Pes-Joan Borrell | 108 | 6 | 102 |
5 | 43 | Taleques-Capsa | 101 | 0 | 101 |
6 | 6 | Sefa-DeepButi | 121 | 25 | 96 |
7 | 50 | Joselu-Nando | 112 | 22 | 90 |
8 | 48 | Tóful-Oscar | 121 | 31 | 90 |
9 | 59 | Casas-Jordi Torné | 96 | 8 | 88 |
10 | 71 | mcnel-manel | 121 | 37 | 84 |
11 | 35 | Sarín-Carretero | 103 | 21 | 82 |
12 | 3 | RUFINO-FELIPE | 121 | 45 | 76 |
13 | 7 | Peralo-Jose la Moderna | 109 | 35 | 74 |
14 | 42 | Mingo-Marquesa | 101 | 30 | 71 |
15 | 14 | Espelta-Parra | 97 | 28 | 69 |
16 | 20 | Paco Pablo-Codina | 103 | 34 | 69 |
17 | 16 | Granero-Marco | 119 | 53 | 66 |
18 | 44 | Evaristo-Enrique | 121 | 55 | 66 |
19 | 54 | Pigat-Enriquet | 95 | 34 | 61 |
20 | 32 | Pica-Josep Ramón | 110 | 50 | 60 |
21 | 70 | Ramón Giné-Carles Giné | 103 | 46 | 57 |
22 | 56 | Agustí Tomás-Santi Teruel | 107 | 51 | 56 |
23 | 13 | Pere Pau-Vilero | 94 | 41 | 53 |
24 | 27 | Juan-Manolo | 104 | 54 | 50 |
25 | 1 | PEPE-ASQUILADOR | 102 | 57 | 45 |
26 | 17 | Arsis-Moro | 98 | 61 | 37 |
27 | 22 | Pep-Gardaco | 118 | 81 | 37 |
28 | 11 | Julián-Mariocho | 105 | 70 | 35 |
29 | 34 | LARRY-TRUITA | 105 | 73 | 32 |
30 | 19 | Piñana-Estefania | 89 | 69 | 20 |
31 | 52 | Lechero-Alemán | 79 | 66 | 13 |
32 | 4 | Trileru-victor69 | 104 | 92 | 12 |
33 | 28 | cacho4-vicmi | 108 | 97 | 11 |
34 | 38 | Xiri-Xiri 2 | 88 | 79 | 9 |
35 | 39 | Catalino-Richi | 76 | 68 | 8 |
36 | 33 | PIPI-Ramón Cruelles | 63 | 57 | 6 |
37 | 72 | MOLES-GRANELL | 57 | 63 | -6 |
38 | 55 | Burato-Antonio Granero | 68 | 76 | -8 |
39 | 10 | Cruelles-Tendo | 79 | 88 | -9 |
40 | 2 | MAYAN-CARLOS | 97 | 108 | -11 |
41 | 69 | FELIX-Josep Coll | 92 | 104 | -12 |
42 | 9 | Cartutxano-Viznago | 66 | 79 | -13 |
43 | 25 | JuanitoLaCari-Jové | 69 | 89 | -20 |
44 | 62 | Ignasi Prats-Roger Ferrer | 73 | 105 | -32 |
45 | 31 | Tono-Tono2 | 70 | 105 | -35 |
46 | 57 | Juan Coll d Oli-RIBA | 61 | 98 | -37 |
47 | 8 | Quimktm-wakey | 81 | 118 | -37 |
48 | 63 | Carlos Calvet-Toni Vives | 57 | 102 | -45 |
49 | 26 | Radich-Lorek | 54 | 104 | -50 |
50 | 65 | PIÑOL-SERRES | 41 | 94 | -53 |
51 | 68 | Pepet-Boria | 51 | 107 | -56 |
52 | 21 | Albert-Batiste | 46 | 103 | -57 |
53 | 36 | Maleta-Díbio | 50 | 110 | -60 |
54 | 29 | LLasat-Eladi | 34 | 95 | -61 |
55 | 24 | Didac-Carlos | 53 | 119 | -66 |
56 | 58 | Blanchart-Josep Manel | 55 | 121 | -66 |
57 | 60 | Pedreny-Bayo | 28 | 97 | -69 |
58 | 53 | Pedro-Basso | 34 | 103 | -69 |
59 | 23 | Salomó-Cabanes | 30 | 101 | -71 |
60 | 12 | Ganxeta-Pachero | 35 | 109 | -74 |
61 | 49 | Ganxa-Pòlit | 45 | 121 | -76 |
62 | 46 | Alvaro-Javier Rodriguez | 21 | 103 | -82 |
63 | 61 | Bernat-Pirata | 37 | 121 | -84 |
64 | 15 | Alejandro-Miguel | 8 | 96 | -88 |
65 | 45 | Pellicer-Barberà | 22 | 112 | -90 |
66 | 41 | Miguel Negre-Joan Garcia | 31 | 121 | -90 |
67 | 30 | Ejarque-Plaza | 25 | 121 | -96 |
68 | 66 | Borras-Sinfo | 0 | 101 | -101 |
69 | 5 | martina-electra | 6 | 108 | -102 |
70 | 18 | Alfredo-Rodrigo | 14 | 121 | -107 |
71 | 47 | Flecha-Hernán | 0 | 110 | -110 |
72 | 67 | Guzman-Ginovart | 0 | 110 | -110 |
Ronda 5
Posició | Núm. parella | Noms parella | Punts a favor | Punts en contra | Diferència |
---|
1 | 16 | Granero-Marco | 105 | 0 | 105 |
2 | 56 | Agustí Tomás-Santi Teruel | 121 | 21 | 100 |
3 | 71 | mcnel-manel | 117 | 18 | 99 |
4 | 5 | martina-electra | 113 | 18 | 95 |
5 | 21 | Albert-Batiste | 116 | 23 | 93 |
6 | 20 | Paco Pablo-Codina | 110 | 26 | 84 |
7 | 59 | Casas-Jordi Torné | 103 | 20 | 83 |
8 | 70 | Ramón Giné-Carles Giné | 105 | 26 | 79 |
9 | 29 | LLasat-Eladi | 114 | 36 | 78 |
10 | 36 | Maleta-Díbio | 102 | 26 | 76 |
11 | 43 | Taleques-Capsa | 108 | 36 | 72 |
12 | 24 | Didac-Carlos | 112 | 40 | 72 |
13 | 61 | Bernat-Pirata | 107 | 39 | 68 |
14 | 63 | Carlos Calvet-Toni Vives | 106 | 44 | 62 |
15 | 27 | Juan-Manolo | 102 | 41 | 61 |
16 | 8 | Quimktm-wakey | 100 | 45 | 55 |
17 | 57 | Juan Coll d Oli-RIBA | 51 | 0 | 51 |
18 | 9 | Cartutxano-Viznago | 118 | 67 | 51 |
19 | 65 | PIÑOL-SERRES | 80 | 30 | 50 |
20 | 30 | Ejarque-Plaza | 86 | 37 | 49 |
21 | 25 | JuanitoLaCari-Jové | 102 | 56 | 46 |
22 | 18 | Alfredo-Rodrigo | 96 | 51 | 45 |
23 | 40 | Jacob-Ricardo | 95 | 55 | 40 |
24 | 38 | Xiri-Xiri 2 | 121 | 81 | 40 |
25 | 17 | Arsis-Moro | 96 | 58 | 38 |
26 | 13 | Pere Pau-Vilero | 84 | 48 | 36 |
27 | 46 | Alvaro-Javier Rodriguez | 97 | 65 | 32 |
28 | 19 | Piñana-Estefania | 77 | 47 | 30 |
29 | 45 | Pellicer-Barberà | 63 | 42 | 21 |
30 | 31 | Tono-Tono2 | 74 | 60 | 14 |
31 | 32 | Pica-Josep Ramón | 63 | 53 | 10 |
32 | 54 | Pigat-Enriquet | 77 | 71 | 6 |
33 | 34 | LARRY-TRUITA | 59 | 54 | 5 |
34 | 48 | Tóful-Oscar | 45 | 41 | 4 |
35 | 23 | Salomó-Cabanes | 61 | 57 | 4 |
36 | 7 | Peralo-Jose la Moderna | 37 | 36 | 1 |
37 | 66 | Borras-Sinfo | 36 | 37 | -1 |
38 | 28 | cacho4-vicmi | 41 | 45 | -4 |
39 | 44 | Evaristo-Enrique | 57 | 61 | -4 |
40 | 47 | Flecha-Hernán | 54 | 59 | -5 |
41 | 67 | Guzman-Ginovart | 71 | 77 | -6 |
42 | 37 | Mateu-Malaki | 53 | 63 | -10 |
43 | 15 | Alejandro-Miguel | 60 | 74 | -14 |
44 | 12 | Ganxeta-Pachero | 42 | 63 | -21 |
45 | 3 | RUFINO-FELIPE | 47 | 77 | -30 |
46 | 33 | PIPI-Ramón Cruelles | 65 | 97 | -32 |
47 | 14 | Espelta-Parra | 48 | 84 | -36 |
48 | 11 | Julián-Mariocho | 58 | 96 | -38 |
49 | 52 | Lechero-Alemán | 55 | 95 | -40 |
50 | 6 | Sefa-DeepButi | 81 | 121 | -40 |
51 | 58 | Blanchart-Josep Manel | 51 | 96 | -45 |
52 | 2 | MAYAN-CARLOS | 56 | 102 | -46 |
53 | 49 | Ganxa-Pòlit | 37 | 86 | -49 |
54 | 62 | Ignasi Prats-Roger Ferrer | 30 | 80 | -50 |
55 | 72 | MOLES-GRANELL | 0 | 51 | -51 |
56 | 22 | Pep-Gardaco | 67 | 118 | -51 |
57 | 64 | Jordi Pes-Joan Borrell | 45 | 100 | -55 |
58 | 4 | Trileru-victor69 | 41 | 102 | -61 |
59 | 55 | Burato-Antonio Granero | 44 | 106 | -62 |
60 | 60 | Pedreny-Bayo | 39 | 107 | -68 |
61 | 69 | FELIX-Josep Coll | 36 | 108 | -72 |
62 | 10 | Cruelles-Tendo | 40 | 112 | -72 |
63 | 26 | Radich-Lorek | 26 | 102 | -76 |
64 | 41 | Miguel Negre-Joan Garcia | 36 | 114 | -78 |
65 | 39 | Catalino-Richi | 26 | 105 | -79 |
66 | 35 | Sarín-Carretero | 20 | 103 | -83 |
67 | 42 | Mingo-Marquesa | 26 | 110 | -84 |
68 | 68 | Pepet-Boria | 23 | 116 | -93 |
69 | 50 | Joselu-Nando | 18 | 113 | -95 |
70 | 1 | PEPE-ASQUILADOR | 18 | 117 | -99 |
71 | 53 | Pedro-Basso | 21 | 121 | -100 |
72 | 51 | Tordo-Vicent | 0 | 105 | -105 |
Ronda 6
Posició | Núm. parella | Noms parella | Punts a favor | Punts en contra | Diferència |
---|
1 | 6 | Sefa-DeepButi | 117 | 6 | 111 |
2 | 15 | Alejandro-Miguel | 121 | 15 | 106 |
3 | 9 | Cartutxano-Viznago | 111 | 6 | 105 |
4 | 50 | Joselu-Nando | 103 | 2 | 101 |
5 | 53 | Pedro-Basso | 114 | 13 | 101 |
6 | 22 | Pep-Gardaco | 120 | 22 | 98 |
7 | 2 | MAYAN-CARLOS | 101 | 15 | 86 |
8 | 24 | Didac-Carlos | 110 | 30 | 80 |
9 | 67 | Guzman-Ginovart | 108 | 30 | 78 |
10 | 19 | Piñana-Estefania | 104 | 33 | 71 |
11 | 13 | Pere Pau-Vilero | 117 | 47 | 70 |
12 | 51 | Tordo-Vicent | 121 | 51 | 70 |
13 | 20 | Paco Pablo-Codina | 101 | 33 | 68 |
14 | 4 | Trileru-victor69 | 102 | 38 | 64 |
15 | 7 | Peralo-Jose la Moderna | 110 | 50 | 60 |
16 | 16 | Granero-Marco | 106 | 48 | 58 |
17 | 45 | Pellicer-Barberà | 51 | 0 | 51 |
18 | 30 | Ejarque-Plaza | 57 | 10 | 47 |
19 | 44 | Evaristo-Enrique | 104 | 57 | 47 |
20 | 58 | Blanchart-Josep Manel | 108 | 64 | 44 |
21 | 38 | Xiri-Xiri 2 | 112 | 70 | 42 |
22 | 63 | Carlos Calvet-Toni Vives | 68 | 28 | 40 |
23 | 28 | cacho4-vicmi | 117 | 84 | 33 |
24 | 34 | LARRY-TRUITA | 119 | 86 | 33 |
25 | 14 | Espelta-Parra | 118 | 91 | 27 |
26 | 11 | Julián-Mariocho | 57 | 36 | 21 |
27 | 41 | Miguel Negre-Joan Garcia | 67 | 46 | 21 |
28 | 68 | Pepet-Boria | 75 | 54 | 21 |
29 | 55 | Burato-Antonio Granero | 82 | 65 | 17 |
30 | 56 | Agustí Tomás-Santi Teruel | 69 | 55 | 14 |
31 | 3 | RUFINO-FELIPE | 85 | 73 | 12 |
32 | 59 | Casas-Jordi Torné | 100 | 88 | 12 |
33 | 47 | Flecha-Hernán | 111 | 100 | 11 |
34 | 17 | Arsis-Moro | 97 | 87 | 10 |
35 | 26 | Radich-Lorek | 94 | 89 | 5 |
36 | 52 | Lechero-Alemán | 89 | 87 | 2 |
37 | 71 | mcnel-manel | 87 | 89 | -2 |
38 | 54 | Pigat-Enriquet | 89 | 94 | -5 |
39 | 18 | Alfredo-Rodrigo | 87 | 97 | -10 |
40 | 1 | PEPE-ASQUILADOR | 100 | 111 | -11 |
41 | 5 | martina-electra | 73 | 85 | -12 |
42 | 36 | Maleta-Díbio | 88 | 100 | -12 |
43 | 70 | Ramón Giné-Carles Giné | 55 | 69 | -14 |
44 | 25 | JuanitoLaCari-Jové | 65 | 82 | -17 |
45 | 46 | Alvaro-Javier Rodriguez | 36 | 57 | -21 |
46 | 12 | Ganxeta-Pachero | 46 | 67 | -21 |
47 | 31 | Tono-Tono2 | 54 | 75 | -21 |
48 | 37 | Mateu-Malaki | 91 | 118 | -27 |
49 | 62 | Ignasi Prats-Roger Ferrer | 84 | 117 | -33 |
50 | 23 | Salomó-Cabanes | 86 | 119 | -33 |
51 | 43 | Taleques-Capsa | 28 | 68 | -40 |
52 | 21 | Albert-Batiste | 70 | 112 | -42 |
53 | 10 | Cruelles-Tendo | 64 | 108 | -44 |
54 | 57 | Juan Coll d Oli-RIBA | 10 | 57 | -47 |
55 | 39 | Catalino-Richi | 57 | 104 | -47 |
56 | 72 | MOLES-GRANELL | 0 | 51 | -51 |
57 | 8 | Quimktm-wakey | 48 | 106 | -58 |
58 | 60 | Pedreny-Bayo | 50 | 110 | -60 |
59 | 61 | Bernat-Pirata | 38 | 102 | -64 |
60 | 40 | Jacob-Ricardo | 33 | 101 | -68 |
61 | 42 | Mingo-Marquesa | 47 | 117 | -70 |
62 | 69 | FELIX-Josep Coll | 51 | 121 | -70 |
63 | 65 | PIÑOL-SERRES | 33 | 104 | -71 |
64 | 66 | Borras-Sinfo | 30 | 108 | -78 |
65 | 64 | Jordi Pes-Joan Borrell | 30 | 110 | -80 |
66 | 33 | PIPI-Ramón Cruelles | 15 | 101 | -86 |
67 | 32 | Pica-Josep Ramón | 22 | 120 | -98 |
68 | 49 | Ganxa-Pòlit | 2 | 103 | -101 |
69 | 48 | Tóful-Oscar | 13 | 114 | -101 |
70 | 27 | Juan-Manolo | 6 | 111 | -105 |
71 | 29 | LLasat-Eladi | 15 | 121 | -106 |
72 | 35 | Sarín-Carretero | 6 | 117 | -111 |