Tornar als resultats del campionat
		
			Detall de la parella 33
			Palleja-Jaume
		
Detall del emparellament i resultat de cada partida
	
		
			| Ronda | 
			Taula | 
			Parella 1 | 
			Resultat 1 | 
			Parella 2 | 
			Resultat 2 | 
			Data d'inici | 
			Data de fi | 
			Duració | 
			Resultat | 
			Diferència de punts | 
		
	
	
	| 1 | 10 | Palleja-Jaume | 98 | Pipi-Ramón Cruelles | 48 | 2022/07/09 10:15:15 | 2022/07/09 11:22:42 | 1:07:27 | Victòria | 50 | 
| 2 | 8 | Palleja-Jaume | 93 | Juanito La Cari-Jové | 28 | 2022/07/09 11:39:57 | 2022/07/09 12:35:30 | 55:33 | Victòria | 65 | 
| 3 | 4 | Angel-Cortés | 55 | Palleja-Jaume | 59 | 2022/07/09 12:42:21 | 2022/07/09 13:36:24 | 54:03 | Victòria | 4 | 
| 4 | 3 | Palleja-Jaume | 95 | Maleta-Dibio | 36 | 2022/07/09 16:13:57 | 2022/07/09 17:14:53 | 1:00:56 | Victòria | 59 | 
| 5 | 2 | Palleja-Jaume | 38 | Marco-Marco 2 | 94 | 2022/07/09 17:26:21 | 2022/07/09 18:13:54 | 47:33 | Derrota | -56 | 
| 6 | 5 | Kubala-Fonoll | 121 | Palleja-Jaume | 28 | 2022/07/09 18:28:03 | 2022/07/09 18:58:25 | 30:22 | Derrota | -93 | 
 
Estadístiques
Duracions de les partides
	- Partida més llarga: 1:07:27
 
	- Partida més curta: 30:22
 
	- Duració mitjana: 52:39
 
 
Punts
	- Màxim punts guanyats: 98
 
	- Mínim punts guanyats: 28
 
	- Punts de mitjana: 69
 
	- Percentatge de victòries: 66.7%
 
 
 
Evolució de la classificació al llarg del campionat
	
		
			| Ronda | 
			Posició | 
			Parella | 
			Victòries | 
			Empats | 
			Derrotes | 
			Punts a favor | 
			Punts en contra | 
			Diferència ronda | 
			Diferència acumulada | 
		
	
	
	| 1 | 15 | Palleja-Jaume | 1 | 0 | 0 | 98 | 48 | 50 | 50 | 
| 2 | 8 | Palleja-Jaume | 2 | 0 | 0 | 191 | 76 | 65 | 115 | 
| 3 | 5 | Palleja-Jaume | 3 | 0 | 0 | 250 | 131 | 4 | 119 | 
| 4 | 3 | Palleja-Jaume | 4 | 0 | 0 | 345 | 167 | 59 | 178 | 
| 5 | 10 | Palleja-Jaume | 4 | 0 | 1 | 383 | 261 | -56 | 122 | 
| 6 | 19 | Palleja-Jaume | 4 | 0 | 2 | 411 | 382 | -93 | 29 |